- Waiting for the first filing…
Largest Technology companies UK 2026
Top 20 by latest reported turnover · drawn from enriched filers in this industry
| # | Company | Turnover | YoY | Headcount | SIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COGNIZANT WORLDWIDE LIMITED | £11.60B | +1.9% | 6,863 | 62020 |
| 02 | TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED | £6.31B | +38.0% | 7,981 | 62090 |
| 03 | REVOLUT LTD | £3.31B | +35.0% | 5,310 | 62090 |
| 04 | DELL CORPORATION LIMITED | £3.08B | +2.3% | 1,877 | 62020 |
| 05 | XTX MARKETS TECHNOLOGIES LIMITED | £3.02B | +47.9% | 127 | 62090 |
| 06 | IQVIA LTD. | £3.00B | +9.1% | 3,643 | 62090 |
| 07 | CAPGEMINI UK PLC | £2.42B | +0.6% | 13,582 | 62020 |
| 08 | ORACLE CORPORATION UK LIMITED | £2.35B | +6.5% | 2,489 | 62012 |
| 09 | ACTIVISION BLIZZARD UK LTD | £2.33B | +190% | 217 | 62011 |
| 10 | MIDASPLAYER.COM LTD. | £2.32B | +73.5% | 465 | 62090 |
| 11 | WWT EMEA UK LIMITED | £2.14B | +47.0% | 255 | 62020 |
| 12 | SNAP GROUP LIMITED | £2.11B | +30.9% | 365 | 62090 |
| 13 | SALESFORCE UK LIMITED | £1.87B | +11.1% | 2,673 | 62090 |
| 14 | EPIC GAMES VENTURES LIMITED | £1.63B | +33.8% | 1,384 | 62011 |
| 15 | ZEBRA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED | £1.62B | +12.3% | 672 | 62012 |
| 16 | MSFT MCIO LIMITED | £1.44B | +34.8% | 184 | 62090 |
| 17 | WESTCON GROUP EUROPEAN OPERATIONS LIMITED | £1.44B | -14.7% | 2,197 | 62090 |
| 18 | CLOUD SG UK LTD | £1.38B | +17.3% | 327 | 62012 |
| 19 | LIVANOVA PLC | £1.25B | +8.7% | 5,562 | 26600 |
| 20 | BYTES SOFTWARE SERVICES LIMITED | £1.23B | +10.3% | 696 | 62090 |
Turnover from each company's latest filed accounts. Filers outside plausibility ceilings (extraction-error signatures) are excluded; figures still carry the usual iXBRL/PDF caveats.
Companies
Detailed profiles first, then by accounts recency
| Profile | Company | Category | SIC | Section | Last accounts |
|---|---|---|---|---|---|
| Detailed | 7P UK LTD. | FULL | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AGENT SOFTWARE LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AHEAD UK SOLUTIONS LIMITED | GROUP | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ALCHEMYBET LTD | FULL | 62011 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ANNATA LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AUDIOBOOM LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AURUM RESEARCH LIMITED | FULL | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AVINEON EUROPE LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AXIS ELECTRONICS LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | AXON SOLUTIONS LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AXWAY UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AZO UK LTD. | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BEAMEX LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | BLOOMREACH UK LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BLUE PRISM GROUP LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BLUE PRISM LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BOUND RATES LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BRAINOMIX LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BRIGHTSTRAND INTERNATIONAL LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BSL-IT LTD | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CAPULA LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CDD AUTOMATION SOLUTIONS LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CICOR NEWPORT LTD | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | CIMCORP UK LTD | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | COLOCO LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | COMARCH UK LTD | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | COMMEND UK LIMITED | FULL | 26400 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | CPM PARTNERS LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CR2 (U.K) LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CRANEWARE PLC | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | DATAPATH LIMITED | FULL | 26120 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | ELECTRALINK LIMITED | FULL | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ENFUCE UK LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ENGAGE ESM LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ESCATEC MECHATRONICS LIMITED | FULL | 26120 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | ESET SOFTWARE UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | FASTHOSTS INTERNET LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | FORMEL D (UK) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | FREQUENTIS (UK) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | GMO GLOBALSIGN LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | HORIBA TEST AUTOMATION LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | IDNOW UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | INTELLIGENT ULTRASOUND LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | INTENT HQ LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | INVERTEK DRIVES LIMITED | GROUP | 26512 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | ION ASSET ARCHITECTURE UK LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | KAISA TECHNOLOGIES LTD | FULL | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | KITE DISTRIBUTION LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | LEMO (U.K.) LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | LUMEN RESEARCH LTD | GROUP | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MAISTRO LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MARTEK MARINE LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | MOTORS.CO.UK LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | NAMOS SOLUTIONS LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | NCSOFT EUROPE LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | OMNIO SERCLE LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ONEVISION SOFTWARE (UK) LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ONNEC GROUP LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ONNEC GROUP UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PLANDEK LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | QRO SOLUTIONS LIMITED | FULL | 26200 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | R SYSTEMS COMPUTARIS INTERNATIONAL LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | RENOVOTEC LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | REVOLUT LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | RIVENCORE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | RTS SOLUTIONS (UK) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SCREEN ALLIANCE FOR WALES LIMITED | FULL | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SONARDYNE INTERNATIONAL LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | STARLINE HOLDINGS TECHNOLOGY LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | STREET GROUP LTD | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SUMA SAAS HOLDINGS LIMITED | GROUP | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SYNAXON UK LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | TEALIUM LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | TEAMTEK GLOBAL LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | TECHNETIX LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | TECKNUOVO LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | THE MATHWORKS LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | UNICEPTA UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | VACGEN LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | VASS IT SERVICES LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | VERIMATRIX UK LTD | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | XTX MARKETS TECHNOLOGIES LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ZUHLKE ENGINEERING LTD. | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | KAINOS GROUP PLC | GROUP | 62020 | J | 2025-12-05 |
| Detailed | GRANTABRIDGE RESEARCH LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-11-30 |
| Detailed | CANFORD AUDIO LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-10-31 |
| Detailed | DEPLOY LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-10-31 |
| Detailed | E.D.W. TECHNOLOGY LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-10-31 |
| Detailed | EDW TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-10-31 |
| Detailed | FENTEXA LTD | GROUP | 62020 | J | 2025-10-31 |
| Detailed | GALMARLEY LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-10-31 |
| Detailed | GILL INSTRUMENTS LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-10-31 |
| Detailed | KINETIC GAMES LIMITED | FULL | 62011 | J | 2025-10-31 |
| Detailed | MR SALES PUBLIC LIMITED COMPANY | FULL | 62020 | J | 2025-10-31 |
| Detailed | NSC GROUP PLC | GROUP | 62090 | J | 2025-10-31 |
| Detailed | ROKE MANOR RESEARCH LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-10-31 |
| Detailed | SHARE IN LTD | FULL | 62090 | J | 2025-10-31 |
| Detailed | SYNOPSYS (NORTHERN EUROPE) LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-10-31 |
| Detailed | THE SMARTER WEB COMPANY PLC | GROUP | 62012 | J | 2025-10-31 |
| Detailed | WELREX LTD | FULL | 63990 | J | 2025-10-31 |
| Detailed | ACUMENTIVE LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | ALBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-09-30 |
| Detailed | ARETIICO GROUP PLC | GROUP | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | ARQIT LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | BARTINGTON INSTRUMENTS LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-09-30 |
| Detailed | BLUESOURCE INFORMATION LIMITED | GROUP | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | BUZZACOTT COMPUTER SERVICES LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | CASHFAC INITIATIVE LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | CASHFAC PLC | GROUP | 62012 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | ECODRIVER LTD | FULL | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | EVOLVE ANALYTICS LIMITED | FULL | 63990 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | FACEPUNCH GROUP LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | FACEPUNCH STUDIOS LTD | FULL | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | FAIR ISAAC UK INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. | FULL | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | GENTRACK HOLDINGS (UK) LTD | FULL | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | GENTRACK UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | GLENAIR UK LIMITED | GROUP | 26110 | C | 2025-09-30 |
| Detailed | GOOCH & HOUSEGO PLC | GROUP | 26701 | C | 2025-09-30 |
| Detailed | HASHICORP UK LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | IMAGE SCAN HOLDINGS PLC | GROUP | 26600 | C | 2025-09-30 |
| Detailed | INFORMED SOLUTIONS LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | INSPHIRE LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | JUNIFER SYSTEMS LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | KANE INTERNATIONAL LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-09-30 |
| Detailed | KERRIDGE COMMERCIAL SYSTEMS LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | KICK ICT GROUP LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | LANDMARK INFORMATION GROUP LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | LS TELCOM UK LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | MAM SOFTWARE LIMITED | FULL | 62030 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | MUREX (UK) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | NCC GROUP SECURITY SERVICES LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | NCC SERVICES LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | NUANCE COMMUNICATIONS UK LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | OXLEY DEVELOPMENTS COMPANY LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-09-30 |
| Detailed | OZONE FINANCIAL TECHNOLOGY LIMITED | GROUP | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | PIXEL TOYS LTD | FULL | 62011 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | REAL GROUP LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | REMOTE ASSET MANAGEMENT LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | SENSORY SOFTWARE INTERNATIONAL LTD | FULL | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | SETFORDS LAW LTD | FULL | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | SIEMENS PLC | FULL | 26110 | C | 2025-09-30 |
| Detailed | SOLAIS TOPCO LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | SUNDAE BAR PLC | GROUP | 62012 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | SYSTEMATIC SOFTWARE ENGINEERING LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | TECHNOLOGY ONE UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | TECHNOWORLD PLC | FULL | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | THE INFORMED GROUP LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | TIMEWATCH PLC | GROUP | 62012 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | UNBIASED EC1 LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | VARIAN MEDICAL SYSTEMS UK LIMITED | FULL | 26600 | C | 2025-09-30 |
| Detailed | VEOVO UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | VETSPACE LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | VIRTUAL IT LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | WEALTH DYNAMICS LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | XIATECH HOLDINGS LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-09-30 |
| Detailed | APPLE (UK) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-09-27 |
| Detailed | PLATOON LTD | FULL | 62090 | J | 2025-09-27 |
| Detailed | ACCENTURE MARKETING SERVICES LTD | FULL | 62090 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | ANTHESIS LIMITED | GROUP | 62020 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | APPNOVATION TECHNOLOGIES LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | ASTRID INTELLIGENCE PLC | GROUP | 62012 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | ATTAPOLL LTD | FULL | 62090 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | AVANADE EUROPE HOLDINGS LTD. | FULL | 62020 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | AVANADE EUROPE SERVICES LTD. | FULL | 62090 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | AVANADE UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | CAMPBELL SCIENTIFIC LIMITED | GROUP | 26511 | C | 2025-08-31 |
| Detailed | CENTERPRISE INTERNATIONAL LIMITED | FULL | 26200 | C | 2025-08-31 |
| Detailed | CENTERPRISE INTL HOLDINGS LIMITED | GROUP | 26200 | C | 2025-08-31 |
| Detailed | COEO LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | LJ (COPIERS) LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | PAYPOINT PLC | GROUP | 62090 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | PEI-GENESIS (U.K.) LIMITED | GROUP | 26110 | C | 2025-08-31 |
| Detailed | QSC UK & IRELAND LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | STORM SOFTWARE PLC | FULL | 62012 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | THE REDSHANK GROUP LTD | GROUP | 62090 | J | 2025-08-31 |
| Detailed | CODEC-DSS LTD | FULL | 62020 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | CREDIT KARMA UK LIMITED | FULL | 63990 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | DATA INTELLECT SERVICES LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | DIGITAL SERVICES CAMBRIDGE LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | DRIVVN LTD | FULL | 62012 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | EFL DIGITAL LIMITED | FULL | 63990 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | ENDEAVOUR 2021 TOPCO LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | ESP SYSTEX LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | FOOD HUB GROUP LTD | GROUP | 63120 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | FOOD HUB LIMITED | FULL | 63120 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | INOAPPS LIMITED | GROUP | 62020 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | INTUIT LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | INVENDIUM LTD | GROUP | 62011 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | JDM TECHNOLOGY GROUP LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | JURIBA LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | L.A.P. ELECTRICAL LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-07-31 |
| Detailed | MAGICARD LTD | FULL | 26200 | C | 2025-07-31 |
| Detailed | MICROLINK PC (UK) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | MLPC PARENT LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | MONEYFACTS GROUP HOLDINGS LIMITED | GROUP | 63990 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | MOSAIC ISLAND LTD | FULL | 62090 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | NERVECENTRE SOFTWARE LTD | GROUP | 62012 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | ORAL HEALTH FOUNDATION | FULL | 63990 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | PROJECT PISCES BIDCO LIMITED | GROUP | 62020 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | PROJECT PISCES MIDCO 1 LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | PROJECT PISCES MIDCO 2 LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | PROJECT PISCES TOPCO LIMITED | GROUP | 62020 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | SELECTSCIENCE LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | SMITHS BUSINESS INFORMATION SERVICES LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | SOFTCAT PLC | GROUP | 62090 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | SOTI LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | STANHOPE-SETA LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-07-31 |
| Detailed | THOUGHTSPOT EMEA LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | TRACSIS TRAFFIC DATA LIMITED | FULL | 63110 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | TU ENTERPRISE AND INNOVATION LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | VIRTUAL CLASS LTD | GROUP | 62012 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | XCEPTOR LTD | FULL | 62012 | J | 2025-07-31 |
| Detailed | 15GIFTS LTD | FULL | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | 505 GAMES LTD | FULL | 62011 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ABER GROUP LIMITED | GROUP | 26512 | C | 2025-06-30 |
| Detailed | ACADEMIA LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ACCESS UK LTD | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ACCOUNTANCYMANAGER (AM) LTD | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ACCURX LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ACONEX (UK) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ACONEX SERVICES LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ACOUSTIC MARKETING UK, LTD | GROUP | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ACTICA CONSULTING LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ADAPTIVE FINANCIAL CONSULTING LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ADDER TECHNOLOGY LIMITED | GROUP | 26200 | C | 2025-06-30 |
| Detailed | ADVANCED FIBREOPTIC ENGINEERING LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-06-30 |
| Detailed | ADVFN LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ADZUNA LIMITED | GROUP | 63120 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | APINTRA PLC | FULL | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ARBNCO LTD | GROUP | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ARCONTECH GROUP PLC | GROUP | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | ARUM SYSTEMS LTD | FULL | 62020 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | AUTOMATEPRO LTD | GROUP | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | AUTOMATIC DATA PROCESSING LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | AUTONOMY SYSTEMS LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | AVCO SYSTEMS LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | B.C. STRATEGY UK LTD | FULL | 63990 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BALTIC EXCHANGE LIMITED(THE) | FULL | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BASELINE CAPITAL LIMITED | FULL | 63110 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BEEKS FINANCIAL CLOUD LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BITFURY GROUP LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BLACKMAGIC DESIGN (TECHNOLOGY) LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BLK GLOBAL PLC | GROUP | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BOTTOMLINE TECHNOLOGIES LIMITED | FULL | 63110 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BRAVURA SOLUTIONS (UK) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BRIGHT SG LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BRILLIO EUROPE LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BRILLIO UK LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BROADRIDGE TRADING AND CONNECTIVITY SOLUTIONS (UK) LTD | FULL | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BROADRIDGE TRADING AND CONNECTIVITY SOLUTIONS LTD | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BROOKCOURT SOLUTIONS LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | BXB DIGITAL LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | CALITII LTD | FULL | 62020 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | CALROM LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | CALROM MANAGEMENT LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | CENTURION MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | CHATHAM STREET TECHNOLOGIES LIMITED | FULL | 63110 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | CIRRUS DEVELOPMENT LIMITED | FULL | 62011 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | CIRRUS RESEARCH PLC | FULL | 26511 | C | 2025-06-30 |
| Detailed | CLARANET GROUP LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | CLAS-SIC WAFER FAB LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-06-30 |
| Detailed | CLOUDFACTORY INTERNATIONAL LIMITED | FULL | 63110 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | CMC HOLDINGS (SW) LTD | FULL | 63990 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | COMMERCIAL IT SERVICES LTD | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | COMPUTERSHARE TECHNOLOGY SERVICES (UK) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | CONVERGENCE MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | COOKE OPTICS LIMITED | FULL | 26702 | C | 2025-06-30 |
| Detailed | COPYRIGHT CLEARANCE CENTER LIMITED | GROUP | 62020 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | CORDEL GROUP PLC | GROUP | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | CULTURE AMP LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | CUSTOM INTERCONNECT (HOLDINGS) LIMITED | FULL | 26120 | C | 2025-06-30 |
| Detailed | CUSTOM INTERCONNECT LIMITED | FULL | 26120 | C | 2025-06-30 |
| Detailed | CV-LIBRARY LTD | FULL | 63120 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | DARKTRACE HOLDINGS LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | DARKTRACE LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | DATA TECH GROUP LIMITED | GROUP | 63990 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | DATATOTE (ENGLAND) LIMITED | FULL | 26200 | C | 2025-06-30 |
| Detailed | DESK TOP PUBLISHING MICRO SYSTEMS LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | DEVELOPING INSIGHT LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | DOTDIGITAL EMEA LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | DRIVEWORKS GROUP LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | DRIVEWORKS LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | DUBBER LTD | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | DYNAMIC PLANNER LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | E C ELECTRONICS LIMITED | FULL | 26120 | C | 2025-06-30 |
| Detailed | EAGLE EYE SOLUTIONS LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
| Detailed | EFICODE UK LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-06-30 |
